开门赢春东风日产千万红包“为爱加码”给你大优惠!2月10日至2月28日期间,去东风日产新疆博望专营店到店扫描二维码抢红包啦!更有机会获得东风日产厂家直达的1.6L购置税减半或4999元新春大礼包。现在到店或留下你的姓名电话或拨打400热线电话即可提前享受钜惠价。到店即送精美礼品!近日,本店内轩逸现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.40万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
轩逸车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
轩逸 2016款 经典 1.6XL 自动豪华版 | 12.08 | ↓ 1.40 | 10.68 询价 | 12.30 详情 | -- |
轩逸 2016款 经典 1.6XL 手动豪华版 | 11.08 | ↓ 1.40 | 9.68 询价 | 11.19 详情 | -- |
轩逸 2016款 经典 1.6XE 自动领先版 | 11.23 | ↓ 1.40 | 9.83 询价 | 11.36 详情 | -- |
轩逸 2016款 经典 1.6XE 自动舒适版 | 10.98 | ↓ 1.40 | 9.58 询价 | 11.08 详情 | -- |
轩逸 2016款 经典 1.6XE 手动领先版 | 10.23 | ↓ 1.40 | 8.83 询价 | 10.25 详情 | -- |
轩逸 2016款 经典 1.6XE 手动舒适版 | 9.98 | ↓ 1.40 | 8.58 询价 | 9.98 详情 | -- |
轩逸 2016款 1.8XV CVT智尊版 | 15.90 | ↓ 1.40 | 14.50 询价 | 16.53 详情 | -- |
轩逸 2016款 1.8XL CVT豪华版 | 15.00 | ↓ 1.40 | 13.60 询价 | 15.54 详情 | -- |
轩逸 2016款 1.6XV CVT智享版 | 13.98 | ↓ 1.40 | 12.58 询价 | 14.40 详情 | -- |
轩逸 2016款 1.6XV CVT智尊版 | 14.68 | ↓ 1.40 | 13.28 询价 | 15.18 详情 | -- |
轩逸 2016款 1.6XL 手动豪华版 | 12.50 | ↓ 1.40 | 11.10 询价 | 12.77 详情 | -- |
轩逸 2016款 1.6XL CVT豪华版 | 13.50 | ↓ 1.40 | 12.10 询价 | 13.87 详情 | -- |
轩逸 2016款 1.6XL CVT尊享版 | 13.78 | ↓ 1.40 | 12.38 询价 | 14.18 详情 | -- |
轩逸 2016款 1.6XE 手动舒适版 | 11.90 | ↓ 1.40 | 10.50 询价 | 12.10 详情 | -- |
轩逸 2016款 1.6XE CVT舒适版 | 12.90 | ↓ 1.40 | 11.50 询价 | 13.21 详情 | -- |
2017年2月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |