促销时间 2015-3-16 - 2015-3-22
近日,本店内北京汽车E系列现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
北京汽车E系列车型最新价格变化报价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 成交价 (万元) | 赠送 礼包 | 现车情况 |
北京汽车E系列 2013款 两厢 1.5L 自动乐天版 | 6.81 | ↓ 1.00 | 5.81 询价 | 6.88 详情 | - | 现车充足 |
北京汽车E系列 2013款 两厢 1.5L 手动乐天版 | 6.18 | ↓ 1.00 | 5.18 询价 | 6.18 详情 | - | 现车充足 |
北京汽车E系列 2013款 三厢 1.5L 自动乐尚版 | 7.61 | ↓ 1.00 | 6.61 询价 | 7.77 详情 | - | 现车充足 |
北京汽车E系列 2013款 三厢 1.5L 自动乐天版 | 6.88 | ↓ 1.00 | 5.88 询价 | 6.96 详情 | - | 现车充足 |
北京汽车E系列 2013款 三厢 1.5L 自动乐享版 | 8.78 | ↓ 1.00 | 7.78 询价 | 9.06 详情 | - | 现车充足 |
北京汽车E系列 2013款 三厢 1.5L 手动乐尚版 | 6.98 | ↓ 1.00 | 5.98 询价 | 7.07 详情 | - | 现车充足 |
北京汽车E系列 2013款 三厢 1.5L 手动乐天版 | 6.28 | ↓ 1.00 | 5.28 询价 | 6.29 详情 | - | 现车充足 |
北京汽车E系列 2013款 三厢 1.3L 手动乐天版 | 5.98 | ↓ 1.00 | 4.98 询价 | 5.96 详情 | - | 现车充足 |
2015年3月16日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |